11 - Briefwahl Lupburg 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Lupburg, 11 - Briefwahl Lupburg 1
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 01:54:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.997 50,6 %
FW-UPW Lupburg 6.838 49,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 530 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 %
Gültige Stimmen 13.835 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauser Manfred 0 513
2 Hoidn Robert 1 528
3 Hierl Martin 5 385
4 Füracker Evelyne 11 241
5 Füracker Martin 12 229
6 Rösner Doris 2 473
7 Reisinger Stefan 3 415
8 Engl Konrad 7 332
9 Waffler Roland 10 264
10 Heitzer Kerstin 25 97
11 Hierl Tobias 9 356
12 Brock Josef 18 175
13 Gatzhammer Christian 14 226
14 Herbst Sabine 15 196
15 Krieger Philipp 4 360
16 Menner Christian 17 183
17 Uhl Martin 16 190
18 Lippert Alexander 22 159
19 Rösner Andreas 24 125
20 Lochbihler Frank 21 177
21 Wagner Christian 13 226
22 Pretzl Thomas 6 300
23 Brock Martina 20 145
24 Ferstl Florian 27 50
25 Wild Christian 19 187
26 Ruidl Florian 23 122
27 Bollin Lydia 26 43
28 Federl Günther 8 300

FW-UPW Lupburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Konrad 1 824
2 Stöcker Günter 4 438
3 Mirbeth Georg 8 323
4 Meier Harald 2 670
5 Ehrensberger Jürgen 5 389
6 Gatzhammer Helmut 3 546
7 Eichenseer Judith 6 337
8 Behringer Theodor 18 145
9 Paulus Josef 13 169
10 Stöcker Sandra 14 160
11 Gabler Dietmar 12 175
12 Ferstl Martin 7 275
13 Bauer Xaver 10 252
14 Koller-K.C. Johanna 16 145
15 Walter Christoph 24 123
16 Dürr Stefan 21 138
17 Mulzer Gerhard 22 123
18 Geß Bernhard 15 186
19 Stigler Robert 28 98
20 Weidinger Georg 17 155
21 Ehrensberger Jeanette 25 95
22 Walter Stephan 27 104
23 Platzer Rainer 26 93
24 Roider Christian 11 211
25 Raba Lothar 19 119
26 Freisleben Andreas 23 121
27 Koller Gundelinde 20 130
28 Holl Josef 9 294
Download der Grafik als SVG-Datei